Más de 200 alumnos de 70 escuelas primarias de Rosario, Villa Gdor. Gálvez, Funes, Gdero. Baigorria, Alvear y Soldini participaron el sábado 11 de octubre de una verdadera fiesta del Ajedrez Escolar como fue el Clasificatorio de la Zona Rosario al 6º Torneo Nacional en la Escuela Nº 83 "Juan Arzeno"
Para poder canalizar esta extraordinaria participación y garantizar las más equitativas condiciones deportivas se formaron 5 grupos integrados con un sistema mixto de preclasificación para las 40 escuelas de nuestra zona que habían participado del Torneo de aniversario del "Che" en junio y sorteo para las 30 nuevas escuelas que se incorporaron en esta ocasión.
Se realizaron simultáneamente 5 torneos por sistema suizo a 5 rondas, cuyos ganadores fueron: Grupo A: (foto 2) 1º) Esc. Nº 60 "Mariano Moreno" 15 pts. 2º) Esc. Nº 55 "Domingo F. Sarmiento" 12 pts. Grupo B: 1º) Esc. Nº 88 "Juana Manso" 13 pts. 2º) Esc. Nº 1080 "Gabriela Mistral" 10 pts. Grupo C: 1º) Esc. Nº 83 "Juan Arzeno" 13 pts. 2º) Esc. Nº 90 "Franklin D. Roosvelt" 10.5 pts. Grupo D: (foto 3) 1º) Esc. Nº 72 "Juan B. Justo” 14 pts. 2º) Esc. Nº 150 "Cristóbal Colón" 11pts.
Grupo E: 1º) Esc. Nº 141 "Rep. de México" 12,5 pts. 2º) Colegio “La Inmaculada” 10 pts.
En el acto de cierre se realizó un homenaje a la docente de ajedrez decana de nuestro plan provincial en Rosario, la bibliotecaria María del Carmen Jaime, con motivo de su inminente jubilación, se entregaron diplomas a todos los participantes y trofeos obsequiados por la Asociación Cooperadora de la escuela anfitriona a los alumnos de los equipos ganadores.
Los resultados completos pueden verse en el cuerpo extendido de la nota.
Grupo A* Pos. Escuela Punto M-Buch. Buch. Prog.
1 Esc. Nº 60 "Mariano Moreno" 15 25.0 44.0 45.0
2 Esc. Nº 55 "Domingo F. Sarmiento" 12 22.5 43.0 36.0
3 Esc. Nº 456 "Dr. Carlos Pellegrini" 10 22.0 41.5 33.0
4 Esc. Nº 147 "Pcia. de Entre Ríos" 8 26.0 41.5 27.0
5 Esc. Nº 1289 "Río Paraná" 8 24.0 41.5 23.0
6 Esc. Nº 67 "Juan E. Pestalozzi" 7 23.5 43.0 22.0
7 Esc. Nº 58 "Juan B. Alberdi" 7 20.5 33.0 19.5
8 Col. "Los Arrayanes" 7 20.5 31.0 19.0
9 Esc. Nº 112 "Luis Calderón" 7 19.0 34.5 19.0
10 Esc. Nº 632 "Dr. Carlos Puig" 7 18.5 27.0 17.0
11 Esc. Nº 565 "Bartolomé Mitre" 6.5 21.0 38.5 21.5
12 Col. "Jesús de Nazareth" 5.5 21.5 34.0 14.5
13 Col. "Sta. Teresita del Niño Jesús" 4.5 21.0 38.0 18.0
14 Esc. Nº 661 "Nicasio Oroño" 0.5 21.0 34.5 0.5
Grupo B* Pos. Escuela Puntos M-Buch. Buch. Prog.
1 Esc. Nº 88 "Juana Manso" 13 25.0 40.0 39.0
2 Esc. Nº 1080 "Gabriela Mistral" 10.5 27.5 47.5 35.0
3 Esc. Nº 525 "José C. Paz" 10.5 18.0 33.0 29.0
4 Esc. Nº 53 "Bernardino Rivadavia" 9 26.5 44.5 31.0
5 Col. "Cristo Rey" 9 20.0 37.5 23.0
6 Esc. Nº 800 "Prof. Joaquín Argüelles" 8 18.0 33.0 24.0
7 Esc. Nº 103 "Roque Sáenz Peña" 7 27.5 46.5 22.0
8 Esc. Nº 816 "Dr. R. Rivarola" 7 16.5 31.5 18.0
9 Esc. Nº 6397 "San José de Calasanz" 6 20.0 35.5 21.5
10 Col. "Sagrado Corazón" (V.G.Gálvez) 6 19.0 33.0 18.0
11 Col. "Emilio Ortiz Grognet" 5 21.0 34.5 16.0
12 Esc. Nº 6386 "Cayetano Silva" 5 20.0 35.0 17.5
13 Esc. Nº 116 "Santiago del Estero" 4.5 24.0 41.5 12.0
14 Esc. Nº 70 "Juan José Castelli" 4.5 17.0 32.0 9.0
Grupo C* Pos. Escuela Puntos M-Buch. Buch. Prog.
1 Esc. Nº 83 "Juan Arzeno" 13 24.5 40.0 40.0
2 Esc. Nº 90 "Franklin D. Roosvelt" 10.5 26.0 42.5 32.0
3 Esc. Nº 1357 "Dr. Laureano Maradona" 10 27.0 46.0 30.0
4 Col. "Familia de Dios" 10 21.5 36.0 27.5
5 Esc. Nº 125 "Dr. Antonio Herrera" (Funes) 9.5 23.5 37.5 27.5
6 Esc. Nº 77 "Pedro Goyena" 9 28.0 45.5 34.5
7 Col. "Latinoamericano" 7.5 23.5 39.5 23.0
8 Esc. Nº 825 "Leopoldo Herrera" 7.5 17.5 27.5 21.0
9 Esc. Nº 6383 "Bdier. Estanislao López" 6.5 27.5 42.5 20.5
10 Esc. Nº 1188 "Juan B. Bustos" 6 24.5 38.5 18.0
11 Col. "San Luis Gonzaga" 5.5 24.5 42.0 19.0
12 Esc. Nº 614 "Rep. de Nicaragua" 4.5 20.0 31.0 8.0
13 Esc. Nº 524 "Estanislao L. Pando" 4.5 16.0 24.5 11.0
14 Esc. Nº 100 "José Ingenieros" (V.G.Gálvez) 1 18.0 32.0 3.0
Grupo D* Pos. Escuela Puntos M-Buch. Buch. Prog.
1 Esc. Nº 72 "Juan B. Justo" 14 27.0 45.0 42.5
2 Esc. Nº 150 "Cristóbal Colón" 11 23.0 41.5 34.0
3 Col. "Dante Alighieri" 10 30.0 49.5 30.5
4 Col. "San Miguel Arcángel" 9.5 26.5 47.0 30.0
5 Esc. Nº 528 "Dr. Carlos Omnés" 9.5 23.5 36.0 25.0
6 Esc. Nº 1095 "Luis Chorroarín" 7.5 23.0 39.5 22.0
7 Esc. Nº 64 "Tte. Cnel., Pablo Richieri" 7.5 20.0 32.0 20.5
8 Esc. Nº 107 "9 de Julio" 7.5 17.5 27.5 18.5
9 Esc. Nº 1078 "John F. Kennedy" 7 19.5 36.0 23.0
10 Esc. Nº 156 "Pcia. de San Luis" 6.5 19.5 31.5 13.5
11 Esc. Nº 6055 "Simón de Iriondo" 5.5 25.0 42.5 21.5
12 Inst. Fisherton de Educación Integral 4.5 21.5 35.0 13.0
13 Esc. Nº 131 "Falucho" (Soldini) 2.5 21.0 33.0 10.5
14 Esc. Nº 824 "Rep. O. del Uruguay" 2.5 19.0 29.0 10.5
Grupo E* Pos. Escuela Puntos M-Buch. Buch. Prog.
1 Esc. Nº 141 "Rep. de México" 12.5 26.0 41.5 40.0
2 Col. "La Inmaculada" 10 26.5 44.0 33.0
3 Esc. Nº 616 "Rep. de Venezuela" 9 27.5 46.0 28.5
4 Esc. Nº 6038 "Gendarme Argentino" (Alvear) 9 24.0 40.0 27.0
5 Esc. Nº 1254 "Tomás Espora" 9 22.5 41.0 26.0
6 Esc. Nº 613 "Ovidio Lagos" 8.5 25.0 40.5 24.5
7 Esc. Nº 71 "Fco. de Gurruchaga" 8 24.0 41.5 23.0
8 Col. "Bdier López" 7 18.5 32.0 18.0
9 Esc. Nº 91 "Rep. Fed. del Brasil" 6 23.5 37.0 18.0
10 Esc. Nº 153 "Gral. Las Heras" (Alvear) 5.5 20.5 29.5 17.5
11 Esc. Nº 6418 "Rosario V. Peñaloza" (G. Baigorria) 5.5 20.0 32.5 14.5
12 Esc. Nº 1275 "Fray Luis Beltrán" 5 19.0 32.0 16.0
13 Esc. Nº 1319 "Luis Ortolani" 5 16.5 28.5 18.0
14 Esc. Nº 154 "Julio Bello" 5 16.0 31.0 11.0
Mis mas sinceras felicitaciones al Prof. Jaureguiberry por el empeño puesto en su gestión en favor de la difusión del ajedrez escolar.
El esmero y preocupación demostrados dará sus frutos.
No baje los brazos!!!
Muchas felicitacione aunque no pudimos clasificar
El torneo salio impecable.No pude ver la nota que salio en televicion por eso si sabes como verla en internet me encatria
Otra vez gracias Juan por poder enseñarnos este juego que requiere de tanta paciencia y para mi es muy divertido ya que podemos conocer gente y mucho mas.
Saludo
ATTE:Escuela nº800 Profesor Joaquin Argüelles
me siento feliz por el triunfo de las escuelas publicas, despues de escuchar por años que la escuela privada es superior, por lo visto en el ajedrez no es así. sostengamos la educacion publica.
estos resultados demuestran que la esc.publica argentina es igual a las privadas
es un buen insentivo para los jovenes ya que les ayuda en el desarrollo mental
Felicidades, soy una egresada de la escuela 525 de Rosario, hoy vivo en usa, y realmente siendo mama de 3 chicos les digo que el nivel educativo argentino no se compara a ninguno, realmente es un primer lugar que nadie nos puede quitar.Me alegro quesostengan asi a las esucelas publicas.
© educ.ar. Todos los derechos reservados
Educ.ar S.E. - Saavedra 789 - Ciudad de Buenos Aires - C1229ACE
Tel / Fax: 54-11-5129-6500 (rot.) - Argentina