El portal educativo del Estado argentino

educ.ar en YouTube

Nuevos Torneos de Ajedrez Escolar en Rosario (3)

El 18 de septiembre se realizó un masivo Encuentro de Ajedrez Escolar al cumplirse el 2º Aniversario de la inauguración del Centro Municipal del Distrito Noroeste que lleva el nombre de la ilustres docentes rosarinas "Olga y Leticia Cossettini". Participaron 176 alumnos de 15 escuelas primarias del Distrito Noroeste en equipos de 4 jugadores y en dos categorías:
En la categoría superior (5º a 7º grado) el primer y tercer puesto correspondió a los equipos B y A de la Escuela Nº 616 "República de Venezuela" y el segundo puesto lo obtuvo el equipo de la Escuela Nº 1080 "Gabriela Mistral".
En la categoría iniciación (4º grado) el primer puesto lo obtuvo el equipo D de la Escuela Nº 1357 "Dr. Esteban Laureano Maradona", el segundo puesto fue obtenido por la Escuela Nº 528 "Dr. Carlos Omnes" y el tercer puesto lo alcanzó la Escuela Nº 616 "República de Venezuela"

La organización y arbitraje estuvo a cargo de los docentes de ajedrez del Programa Municipal de Ajedrez que comenzó con el Presupuesto Participativo de este Distrito en 8 escuelas hace cuatro años y hoy se ha extendido a 37 escuelas y 8 instituciones (bibliotecas, centros culturales, clubes deportivos, etc.) en los Distritos Norte y Centro de nuestra ciudad.
Los resultados completos pueden verse en el cuerpo completo de la nota.

TORNEO SUPERIOR (5º a 7º grado)

Sistema Suizo a 5 rondas - Participaron 84 alumnos integrando 21 equipos mixtos de 4 jugadores

Pos. Escuela – Equipos Puntos M-Buch. Buch. Prog.

1 Esc. Nº 616 “Rep. de Venezuela” B 17 49.0 53.5 53.0
2 Esc. Nº 1080 “Gabriela Mistral” 15 51.0 57.0 43.0
3 Esc. Nº 616 “Rep. de Venezuela” A 14.5 47.5 53.5 50.0
4 Esc. Nº 147 “Pcia. de Entre Ríos” 12.5 52.5 62.5 42.5
5 Esc. Nº 456 “Dr. Carlos Pellegrini” B 12.5 45.5 55.5 37.5
6 Taller Centro Municipal Distrito Noroeste 12 51.5 58.5 41.0
7 Esc. Nº 800 “Prof. Joaquín Argüelles” 12 43.5 52.5 35.
8 Esc. Nº 456 “Carlos Pellegrini” A 11.5 41.5 48.5 34.0
9 Esc. Nº 528 “Dr. Carlos J. Omnés” 11 54.5 64.5 41.0
10 Esc. Nº 1095 “Luis Chorroarín” A 11 46.0 53.0 31.0
11 Esc. Nº 1357 “Dr. Esteban L. Maradona” A 10.5 51.5 58.5 35.5
12 Esc. Nº 6383 “Bdier. Estanislao López” A 10 45.5 52.5 31.5
13 Esc. Nº 1275 “Fray Luis Beltrán” A 10 36.0 43.0 25.0
14 Esc. Nº 299 “Ceferino Namuncurá” 9.5 47.5 56.5 31.5
15 Esc. Nº 1319 “José Ortolani” B 9 42.5 51.5 21.0
16 Esc. Nº 1095 “Luis Chorroarín” B 9 36.5 41.0 19.0
17 Esc. Nº 1357 “Dr. Esteban L. Maradona” B 8.5 42.0 48.0 18.0
18 Esc. Nº 6383 “Bdier. Estanislao López” B 7 43.0 51.5 21.5
19 Esc. Nº 112 “Luis Calderón” 7 42.0 46.5 20.0
20 Esc. Nº 1275 “Fray Luis Beltrán” B 6 47.0 51.5 19.0
21 Esc. Nº 1319 “José Ortolani” A 4.5 43.0 49.0 9.5

TORNEO INICIACIÓN (4º grado)

Sistema Suizo a 4 rondas - Participaron 92 alumnos integrando 23 equipos mixtos de 4 jugadores

Pos. Escuela – Equipo Puntos M-Buch. Buch. Prog.

1 Esc. Nº 1357 “Dr. Esteban L. Maradona” D 13 26.0 31.0 35.0
2 Esc. Nº 528 “Carlos Omnés” A 13 24.0 30.5 31.0
3 Esc Nº 616 “República de Venezuela” A 10.5 24.5 30.0 22.5
4 Esc. Nº 6383 “Bdier. Estanislao López” A 10 22.5 27.5 24.5
5 Esc. Nº 1080 “Gabriela Mistral” A 9.5 31.0 37.0 25.5
6 Esc. Nº 147 “Pcia. de Entre Ríos” A 9.5 29.0 35.5 23.5
7 Esc. Nº 616 “República de Venezuela” B 9 25.0 30.0 23.0
8 Esc. Nº 800 “Prof. Joaquín Argüelles” B 9 22.5 27.5 23.5
9 Esc. Nº 565 “Bartolomé Mitre” B 8.5 32.5 41.0
10 Esc. Nº 1357 “Dr. Esteban L. Maradona” A 8.5 32.5 40.5 27.0
11 Esc. Nº 1357 “Dr. Esteban L. Maradona” B 8.5 31.5 40.0 24.5
12 Esc. Nº 800 “Prof. Joaquín Argüelles A 8.5 24.5 30.5 22.0
13 Esc. Nº 632 “José María Puig” B 8.5 24.0 29.5 17.5
14 Esc. Nº 565 “Bartolomé Mitre” A 8.5 23.0 29.5 18.5
15 Esc. Nº 1275 “Fray Luis Beltrán” A 8 30.5 35.5 19.0
16 Esc. Nº 632 “José María Puig” A 8 23.0 28.0 16.0
17 Taller del Centro Cosmopolita 7 30.0 38.5 17.5
18 Esc. Nº 1357 “Dr. Esteban L. Maradona” 6.5 32.5 40.5 22.0
19 Esc. Nº 1080 “Gabriela Mistral” B 6.5 27.0 32.0 15.5
20 Combinado Esc. Nº 800 y Esc. Nº 528 6 26.0 34.0 13.0
21 Esc. Nº 1275 “Fray Luis Beltrán” B 5.5 29.0 37.0 9.5
22 Esc. Nº 1357 “Dr. Esteban L. Maradona” E 5 31.0 39.0 13.5
23 Esc. Nº 1357 “Dr. Esteban L. Maradona” C 5 26.0 32.5 11.5


2 Comentarios

  1. diego. Febrero 6, 2009 09:00

    me gustria poder participar de algun torneo de ajedrez en la provincia

  2. antonio. Febrero 16, 2009 20:12

    Hola. Sugiero un propuesta que seguramente uds. ya pensaron. ¿Podrá extenderse al resto de la ciudad para el 2009?.
    Aprovechando su experiencia, quizas organizar en cada distrito de la ciudad torneos paralelos, con una final al término.
    Podrian incluso, comentar la experiencia e invitar a su emulación a otras capitales de provincia para generar una buena expectativa a nivel nacional.
    Exitos.

Privacidad y condiciones de uso

© educ.ar. Todos los derechos reservados
Educ.ar S.E. - Saavedra 789 - Ciudad de Buenos Aires - C1229ACE
Tel / Fax: 54-11-5129-6500 (rot.) - Argentina

Portal educ.ar Canal Encuentro Canal Pakapaka Presidencia de la Nación Ministerio de educación